請輸入搜索產品的關鍵字:
臨清興和宏鑫機床有限公司
地址:山東 聊城 臨清市東外環路南首東側
電話:0635-2316750
傳真:0635-2319753
E—mail:
lqhxjc@vip.163.com
磨床用普通電磁吸盤-臨清運河牌
簡要概述:
磨床用普通電磁吸盤 品牌:運河牌 配套機床:臥軸矩臺平面磨床 工作吸力: 100N/c㎡ 標準電壓:110V 制造企業:臨清興和宏鑫機床有限公司...
免費咨詢:400-635-1955
郵箱地址:lqhxjc@vip.163.com
索取報價
資料下載
1、磨床用普通電磁吸盤采用直流供電,具有穩定,吸力強,剩磁小等特點. 2、普通矩形電磁吸盤主要用平矩臺平面磨床的磁力工作臺,電磁吸盤主要用于吸持導磁性工件進行中等強度的磨削加工,對一些不易裝夾的工件具有良好的定位功能, 3、普通矩形電磁吸盤的上平面和工件的結合面應該是光滑的,以使工件可以被牢牢的吸住,保證磨削加工過程的安全. 4、.電磁吸盤通過充退磁控制器與磨床進行連接,通過按鈕操作進行充退磁,使用非常方便。
電磁吸盤由底殼,鐵芯,線圈,面板,接線盒組成.其制作工藝如下 1.選擇合適的材料進行焊接或者鑄造底殼 2.把鐵芯按照不同吸盤的種類安裝在底殼上 3.纏繞相應匝數和技術參數的線圈,烘干后套在鐵芯上 4,底殼內部澆注瀝青或者其他防水材料 5,制作面板,與底殼部分安裝在一起
普通矩形電磁吸盤主要規格型號如下
型號 | 主要尺寸mm | 極距 | 額定電壓 | 額定功率 | 凈重 | 包裝箱外尺寸 | ||
長L | 寬W | 高H | ||||||
X11 150*400 | 400 | 150 | 85 | 14+4 | 110 | 53 | 35 | 58*25*18 |
X11 200*400 | 400 | 200 | 112 | 18+4 | 110 | 110 | 65 | 58*29*20 |
X11 200*560 | 560 | 200 | 105 | 17+4 | 110 | 110 | 82.4 | 76*29*20 |
X11 200*630 | 630 | 200 | 110 | 18+4 | 110 | 120 | 90 | 81*29*20 |
X11 250*600 | 600 | 250 | 110 | 19+4 | 110 | 130 | 90 | 80*34*21 |
X11 300*600 | 600 | 300 | 100 | 12+3 | 110 | 191 | 110 | 70*38*11 |
X11 300*680 | 680 | 300 | 105 | 18+4 | 110 | 150 | 134 | 86*39*21 |
X11 300*800 | 800 | 300 | 106 | 18+4 | 110 | 208 | 170 | 98*40*21 |
X11 300*1000 | 1000 | 300 | 104 | 18+4 | 110 | 240 | 196 | 118*40*20 |
X11 300*1600 | 1600 | 300 | 120 | 18+4 | 110 | 396 | 355 | 178*40*22 |
X11 320*800 | 800 | 320 | 116 | 18+4 | 110 | 160 | 171 | 98*42*20 |
X11 320*1000 | 1000 | 320 | 104 | 18+4 | 110 | 240 | 232 | 118*42*20 |
X11 320*1600 | 1600 | 320 | 120 | 18+4 | 110 | 363 | 380 | 178*42*22 |
X11 400*630 | 630 | 400 | 105 | 18+4 | 110 | 132 | 160 | 84*50*20 |
X11 400*800 | 800 | 400 | 116 | 18+4 | 110 | 154 | 213 | 98*50*21 |
X11 400*1000 | 1000 | 400 | 116 | 18+4 | 110 | 165 | 275 | 118*50*21 |
X11 500*1000 | 1000 | 500 | 120 | 18+4 | 110 | 110 | 387 | 118*60*22 |
X11 500*1500 | 1500 | 500 | 120 | 18+4 | 110 | 385 | 555 | 168*60*19 |
X11 500*1600 | 1600 | 500 | 120 | 18.5+4 | 110 | 590 | 592 | 178*60*22 |
X11 600*800 | 800 | 600 | 115 | 19+4 | 110 | 186 | 390 | 90*66*12.5 |
X11 600*1000 | 1000 | 600 | 120 | 18+4 | 110 | 145 | 456 | 118*70*22 |
X11 600*1500 | 1500 | 600 | 120 | 18+4 | 110 | 440 | 665 | 168*70*19 |
X11 630*1250 | 1250 | 630 | 120 | 18.5+4 | 110 | 143 | 460 | 130*73*22 |
X11 800*800 | 800 | 800 | 110 | 20*4 | 110 | 309 | 580 | 86*86*12 |
X11 800*1000 | 1000 | 800 | 120 | 18.5+4 | 110 | 330 | 630 | 115*86*22 |
X11 800*1500 | 1500 | 800 | 136 | 19+4 | 110 | 550 | 900 | 180*1000*22 |
X11 900*1200 | 1200 | 900 | 134 | 18.5+4 | 110 | 440 | 750 | 136*100*14.5 |
X11 1000*1000 | 1000 | 1000 | 110 | 18.5+4 | 110 | 429 | 800 | 113*110*12 |
X11 1000*1800 | 1800 | 1000 | 125 | 30.5+4 | 110 | 1100 | 1200 | 188+106+13.5 |
可按用戶要求訂做,由于技術不斷進步,參數改變,不另行通知。
上一篇: 強力電磁吸盤X91 400*800F